« Voltar Alocação em A2-L001-SB (2024)
Horário | Disciplina | Turma | Docente |
---|---|---|---|
Q3: SEX 21:00 até 23:00, SEMANAL | ANÁLISE E CONTROLE DE SISTEMAS MECÂNICOS (ESTB029-17) | NA1ESTB029-17SB | ERICK DARIO LEON BUENO DE CAMARGO |
Q3: SEG 08:00 até 10:00, SEMANAL | BIOMECÂNICA I (ESBM001-23) | DA1ESBM001-23SB | MARCOS DUARTE |
Q3: SEG 19:00 até 21:00, SEMANAL | BIOMECÂNICA I (ESBM001-23) | NA1ESBM001-23SB | MARCOS DUARTE |
Q3: QUA 10:00 até 12:00, SEMANAL | BIOMECÂNICA I (ESBM001-23) | DA1ESBM001-23SB | MARCOS DUARTE |
Q3: QUA 21:00 até 23:00, SEMANAL | BIOMECÂNICA I (ESBM001-23) | NA1ESBM001-23SB | MARCOS DUARTE |
Q3: SEX 08:00 até 10:00, QUINZENAL2 | MINERAÇÃO DE DADOS (MCZA015-13) | DA1MCZA015-13SB | |
Q3: TER 08:00 até 10:00, SEMANAL | PROCESSAMENTO DE SINAIS NEURAIS (MCNC003-23) | DAMCNC003-23SB | JOAO RICARDO SATO |
Q3: TER 19:00 até 21:00, SEMANAL | PROCESSAMENTO DE SINAIS NEURAIS (MCNC003-23) | NAMCNC003-23SB | JOAO RICARDO SATO |
Q3: QUI 10:00 até 12:00, SEMANAL | PROCESSAMENTO DE SINAIS NEURAIS (MCNC003-23) | DAMCNC003-23SB | JOAO RICARDO SATO |
Q3: QUI 21:00 até 23:00, SEMANAL | PROCESSAMENTO DE SINAIS NEURAIS (MCNC003-23) | NAMCNC003-23SB | JOAO RICARDO SATO |
Q2: SEX 08:00 até 10:00, SEMANAL | BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA (BIS0005-15) | DB4BIS0005-15SB | LUIZ CARLOS DA SILVA ROZANTE |
Q2: SEX 10:00 até 12:00, SEMANAL | BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA (BIS0005-15) | DC1BIS0005-15SB | NUNZIO MARCO TORRISI |
Q2: SEX 19:00 até 21:00, SEMANAL | BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA (BIS0005-15) | NC1BIS0005-15SB | DANIEL SANTA CRUZ DAMINELI |
Q2: SEX 21:00 até 23:00, SEMANAL | BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA (BIS0005-15) | NA4BIS0005-15SB | DANIEL SANTA CRUZ DAMINELI |
Q2: QUA 21:00 até 23:00, SEMANAL | ECONOMETRIA II (ESHC036-21) | NIESHC036-21SB | DANIEL DE ARAÚJO JOÃO ROLAND |
Q2: SEG 08:00 até 10:00, SEMANAL | SISTEMAS DE CONTROLE I (ESTA003-17) | DA1ESTA003-17SB | HELOISE ASSIS FAZZOLARI |
Q2: QUI 21:00 até 23:00, SEMANAL | SISTEMAS DE CONTROLE I (ESTA003-17) | NA1ESTA003-17SB | LUIZ CARLOS GADELHA DE SOUZA |
Q1: QUA 10:00 até 12:00, SEMANAL | ANÁLISE E CONTROLE DE SISTEMAS MECÂNICOS (ESTB029-17) | DA1ESTB029-17SB |
DANIEL BOARI COELHO
DANIEL BOARI COELHO |
Q1: QUI 10:00 até 12:00, SEMANAL | Biomecânica II (ESTB027-17) | DA1ESTB027-17SB |
MARCOS DUARTE
MARCOS DUARTE |
Q1: QUI 19:00 até 21:00, SEMANAL | Biomecânica II (ESTB027-17) | NA2ESTB027-17SB |
RENATO NAVILLE WATANABE
RENATO NAVILLE WATANABE |
Q1: QUI 21:00 até 23:00, SEMANAL | Biomecânica II (ESTB027-17) | NA1ESTB027-17SB |
RENATO NAVILLE WATANABE
RENATO NAVILLE WATANABE |
Q1: TER 10:00 até 12:00, SEMANAL | ECONOMETRIA I (ESHC035-21) | DI1ESHC035-21SB | DANIEL DE ARAÚJO JOÃO ROLAND |
Q1: TER 21:00 até 23:00, SEMANAL | ECONOMETRIA I (ESHC035-21) | NI1ESHC035-21SB | DANIEL DE ARAÚJO JOÃO ROLAND |
Q1: SEX 08:00 até 10:00, SEMANAL | ECONOMETRIA I (ESHC035-21) | DI1ESHC035-21SB | DANIEL DE ARAÚJO JOÃO ROLAND |
Q1: SEX 19:00 até 21:00, SEMANAL | ECONOMETRIA I (ESHC035-21) | NI1ESHC035-21SB | DANIEL DE ARAÚJO JOÃO ROLAND |
Q1: QUI 17:00 até 19:00, SEMANAL | Processamento de Imagens Médicas (ESZB010-17) | DAESZB010-17SB |
JOHN ANDREW SIMS
JOHN ANDREW SIMS |