« Voltar Alocação em A2-L002-SB (2024)
Horário | Disciplina | Turma | Docente |
---|---|---|---|
Q3: QUI 21:00 até 23:00, SEMANAL | MÉTODOS COMPUTACIONAIS PARA ANÁLISE ESTRUTURAL (ESAE004-23) | NA1ESAE004-23SB | |
Q3: SEG 19:00 até 23:00, SEMANAL | OFICINA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA METROPOLITANA (ESHT016-22) | NA1ESHT016-22SB | SILVANA MARIA ZIONI |
Q3: TER 08:00 até 12:00, SEMANAL | OFICINA DE PLANEJAMENTO MACRO E MESO REGIONAL (ESHT013-22) | DA1ESHT013-22SB | THAIS TARTALHA DO NASCIMENTO LOMBARDI |
Q3: TER 19:00 até 23:00, SEMANAL | OFICINA DE PLANEJAMENTO MACRO E MESO REGIONAL (ESHT013-22) | NA1ESHT013-22SB | LUCIANA RODRIGUES FAGNONI COSTA TRAVASSOS |
Q3: QUA 08:00 até 12:00, SEMANAL | PRÁTICAS ESPECIAIS DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL (ESZT020-17) | DA1ESZT020-17SB | JOAO MARCELO BOROVINA JOSKO |
Q2: SEG 08:00 até 10:00, SEMANAL | ANÁLISE DE DADOS PARA O PLANEJAMENTO TERRITORIAL (ESHT011-21) | DA1ESHT011-21SB | |
Q2: SEG 19:00 até 21:00, SEMANAL | ANÁLISE DE DADOS PARA O PLANEJAMENTO TERRITORIAL (ESHT011-21) | NA1ESHT011-21SB | |
Q2: QUA 10:00 até 12:00, SEMANAL | ANÁLISE DE DADOS PARA O PLANEJAMENTO TERRITORIAL (ESHT011-21) | DA1ESHT011-21SB | |
Q2: QUA 21:00 até 23:00, SEMANAL | ANÁLISE DE DADOS PARA O PLANEJAMENTO TERRITORIAL (ESHT011-21) | NA1ESHT011-21SB | |
Q2: SEG 21:00 até 23:00, SEMANAL | LABORATÓRIO DE GUIAGEM, NAVEGAÇÃO E CONTROLE (ESTS006-17) | NA1ESTS006-17SB | ANTONIO GIL VICENTE DE BRUM |
Q2: QUA 19:00 até 21:00, SEMANAL | LABORATÓRIO DE GUIAGEM, NAVEGAÇÃO E CONTROLE (ESTS006-17) | NA1ESTS006-17SB | ANTONIO GIL VICENTE DE BRUM |
Q2: QUI 19:00 até 23:00, SEMANAL | OFICINA DE PLANEJAMENTO URBANO (ESHT015-22) | NA1ESHT015-22SB | GUADALUPE MARIA JUNGERS ABIB DE ALMEIDA |
Q1: SEG 08:00 até 10:00, SEMANAL | Cartografia e Geoprocessamento para o Planejamento Territorial (ESHT002-17) | DA1ESHT002-17SB | VITOR VIEIRA VASCONCELOS |
Q1: SEG 18:00 até 21:00, SEMANAL | Cartografia e Geoprocessamento para o Planejamento Territorial (ESHT002-17) | NA1ESHT002-17SB | CAROLINA MOUTINHO DUQUE DE PINHO |
Q1: QUA 10:00 até 13:00, SEMANAL | Cartografia e Geoprocessamento para o Planejamento Territorial (ESHT002-17) | DA1ESHT002-17SB | VITOR VIEIRA VASCONCELOS |
Q1: QUA 21:00 até 23:00, SEMANAL | Cartografia e Geoprocessamento para o Planejamento Territorial (ESHT002-17) | NA1ESHT002-17SB | CAROLINA MOUTINHO DUQUE DE PINHO |
Q1: QUI 19:00 até 23:00, SEMANAL | Oficina de Planejamento de Áreas Periurbanas, Interioranas e Rurais (ESHT014-22) | NA1ESHT014-22SB |
CAROLINA SIMÕES GALVANESE
THAIS TARTALHA DO NASCIMENTO LOMBARDI |
Q1: SEG 21:00 até 23:00, SEMANAL | Tópicos Especiais em Políticas Setoriais no Território (ESZT026-21) | NA1ESZT026-21SB | ROSANA DENALDI |