« Voltar Alocação em A2-S301-SB (2024)
Horário | Disciplina | Turma | Docente |
---|---|---|---|
Q3: TER 21:00 até 23:00, SEMANAL | AERONÁUTICA II (ESZS002-17) | NA1ESZS002-17SB | FERNANDO MADEIRA |
Q3: SEX 19:00 até 21:00, SEMANAL | AERONÁUTICA II (ESZS002-17) | NA1ESZS002-17SB | FERNANDO MADEIRA |
Q3: SEG 21:00 até 23:00, SEMANAL | ELABORAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROJETOS (ESTG004-17) | NA1ESTG004-17SB | DOUGLAS ALVES CASSIANO |
Q3: QUI 19:00 até 21:00, SEMANAL | ELABORAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROJETOS (ESTG004-17) | NA1ESTG004-17SB | DOUGLAS ALVES CASSIANO |
Q3: TER 10:00 até 12:00, SEMANAL | ENGENHARIA LABORAL (ESTG006-17) | DA1ESTG006-17SB | GISELLE RAMIREZ CANEDO |
Q3: SEX 08:00 até 10:00, SEMANAL | ENGENHARIA LABORAL (ESTG006-17) | DA1ESTG006-17SB | GISELLE RAMIREZ CANEDO |
Q3: SEG 08:00 até 10:00, SEMANAL | ESTATÍSTICA APLICADA A SISTEMAS DE GESTÃO (ESTG011-17) | DA1ESTG011-17SB | PATRICIA BELFIORE FAVERO |
Q3: QUA 10:00 até 12:00, SEMANAL | ESTATÍSTICA APLICADA A SISTEMAS DE GESTÃO (ESTG011-17) | DA1ESTG011-17SB | PATRICIA BELFIORE FAVERO |
Q3: QUA 14:00 até 18:00, SEMANAL | GESTÃO DA INOVAÇÃO (ESZG041-17) | DA1ESZG041-17SB | LUCELIA BORGES DA COSTA |
Q3: SEG 10:00 até 12:00, SEMANAL | INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (ESTG010-17) | DA1ESTG010-17SB | FRANCIANE FREITAS SILVEIRA |
Q3: QUI 08:00 até 10:00, SEMANAL | INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (ESTG010-17) | DA1ESTG010-17SB | FRANCIANE FREITAS SILVEIRA |
Q3: QUA 19:00 até 21:00, SEMANAL | INTRODUÇÃO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (ESHP014-13) | NA1ESHP014-13SB | IVAN FILIPE DE ALMEIDA LOPES FERNANDES |
Q3: SEX 21:00 até 23:00, SEMANAL | INTRODUÇÃO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (ESHP014-13) | NA1ESHP014-13SB | IVAN FILIPE DE ALMEIDA LOPES FERNANDES |
Q3: TER 19:00 até 21:00, SEMANAL | MICROECONOMIA III (ESHC029-21) | NI1ESHC029-21SB | DANIEL DE ARAÚJO JOÃO ROLAND |
Q3: QUI 21:00 até 23:00, SEMANAL | MICROECONOMIA III (ESHC029-21) | NI1ESHC029-21SB | DANIEL DE ARAÚJO JOÃO ROLAND |
Q3: QUA 21:00 até 23:00, SEMANAL | ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (ESTG023-17) | NA1ESTG023-17SB | LUCELIA BORGES DA COSTA |
Q3: QUI 14:00 até 18:00, SEMANAL | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROJETOS (ESZG010-17) | DA1ESZG010-17SB | LUIS HENRIQUE RODRIGUES |
Q3: SEG 19:00 até 21:00, SEMANAL | SISTEMAS E PROCESSOS DE PRODUÇÃO (ESTG020-17) | NA1ESTG020-17SB | LEONARDO RIBEIRO RODRIGUES |
Q3: SEG 19:00 até 21:00, SEMANAL | SISTEMAS E PROCESSOS DE PRODUÇÃO (ESTG020-17) | NA2ESTG020-17SB | LEONARDO RIBEIRO RODRIGUES |
Q3: TER 08:00 até 10:00, SEMANAL | TEMPOS, MÉTODOS E ARRANJOS FÍSICOS (ESTG019-17) | DA1ESTG019-17SB | JOSE ROBERTO TALAMO |
Q3: QUI 10:00 até 12:00, SEMANAL | TEMPOS, MÉTODOS E ARRANJOS FÍSICOS (ESTG019-17) | DA1ESTG019-17SB | JOSE ROBERTO TALAMO |
Q2: SEG 10:00 até 12:00, SEMANAL | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA (ESHC033-21) | DA1ESHC033-21SB | PATRICIA HELENA FERNANDES CUNHA |
Q2: SEG 21:00 até 23:00, SEMANAL | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA (ESHC033-21) | NA1ESHC033-21SB | PATRICIA HELENA FERNANDES CUNHA |
Q2: QUI 08:00 até 10:00, SEMANAL | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA (ESHC033-21) | DA1ESHC033-21SB | PATRICIA HELENA FERNANDES CUNHA |
Q2: QUI 19:00 até 21:00, SEMANAL | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA (ESHC033-21) | NA1ESHC033-21SB | PATRICIA HELENA FERNANDES CUNHA |
Q2: QUA 08:00 até 10:00, SEMANAL | ECONOMIA BRASILEIRA II (ESHC008-21) | DA1ESHC008-21SB | JOANA SALÉM VASCONCELOS |
Q2: QUA 19:00 até 21:00, SEMANAL | ECONOMIA BRASILEIRA II (ESHC008-21) | NA1ESHC008-21SB | JOANA SALÉM VASCONCELOS |
Q2: SEX 10:00 até 12:00, SEMANAL | ECONOMIA BRASILEIRA II (ESHC008-21) | DA1ESHC008-21SB | JOANA SALÉM VASCONCELOS |
Q2: SEX 21:00 até 23:00, SEMANAL | ECONOMIA BRASILEIRA II (ESHC008-21) | NA1ESHC008-21SB | JOANA SALÉM VASCONCELOS |
Q2: TER 08:00 até 10:00, SEMANAL | MACROECONOMIA II (ESHC032-17) | DA1ESHC032-17SB | ISAÍAS ALBERTIN DE MORAES |
Q2: TER 19:00 até 21:00, SEMANAL | MACROECONOMIA II (ESHC032-17) | NA1ESHC032-17SB | ISAÍAS ALBERTIN DE MORAES |
Q2: QUI 10:00 até 12:00, SEMANAL | MACROECONOMIA II (ESHC032-17) | DA1ESHC032-17SB | ISAÍAS ALBERTIN DE MORAES |
Q2: QUI 21:00 até 23:00, SEMANAL | MACROECONOMIA II (ESHC032-17) | NA1ESHC032-17SB | ISAÍAS ALBERTIN DE MORAES |
Q2: SEG 08:00 até 10:00, SEMANAL | MICROECONOMIA II (ESHC026-21) | DA1ESHC026-21SB | THOMAZ MINGATOS FERNANDES GEMIGNANI |
Q2: SEG 17:00 até 19:00, SEMANAL | MICROECONOMIA II (ESHC026-21) | DB1ESHC026-21SB | THOMAZ MINGATOS FERNANDES GEMIGNANI |
Q2: SEG 19:00 até 21:00, SEMANAL | MICROECONOMIA II (ESHC026-21) | NA1ESHC026-21SB | RICARDO BATISTA POLITI |
Q2: QUA 10:00 até 12:00, SEMANAL | MICROECONOMIA II (ESHC026-21) | DA1ESHC026-21SB | THOMAZ MINGATOS FERNANDES GEMIGNANI |
Q2: QUA 17:00 até 19:00, SEMANAL | MICROECONOMIA II (ESHC026-21) | DB1ESHC026-21SB | THOMAZ MINGATOS FERNANDES GEMIGNANI |
Q2: QUA 21:00 até 23:00, SEMANAL | MICROECONOMIA II (ESHC026-21) | NA1ESHC026-21SB | RICARDO BATISTA POLITI |
Q2: TER 10:00 até 12:00, SEMANAL | RELAÇÕES MONETÁRIAS E FINANCEIRAS INTERNACIONAIS (ESHC040-21) | DA1ESHC040-21SB | IVANIL NUNES |
Q2: TER 21:00 até 23:00, SEMANAL | RELAÇÕES MONETÁRIAS E FINANCEIRAS INTERNACIONAIS (ESHC040-21) | NA1ESHC040-21SB | IVANIL NUNES |
Q2: SEX 08:00 até 10:00, SEMANAL | RELAÇÕES MONETÁRIAS E FINANCEIRAS INTERNACIONAIS (ESHC040-21) | DA1ESHC040-21SB | IVANIL NUNES |
Q2: SEX 19:00 até 21:00, SEMANAL | RELAÇÕES MONETÁRIAS E FINANCEIRAS INTERNACIONAIS (ESHC040-21) | NA1ESHC040-21SB | IVANIL NUNES |
Q1: SEG 10:00 até 12:00, SEMANAL | ÁLGEBRA LINEAR (MCTB001-17) | DA1MCTB001-17SB | GISELE CRISTINA DUCATI |
Q1: SEG 21:00 até 23:00, SEMANAL | ÁLGEBRA LINEAR (MCTB001-17) | NA1MCTB001-17SB | ALEXEI MAGALHAES VENEZIANI |
Q1: QUA 08:00 até 10:00, SEMANAL | ÁLGEBRA LINEAR (MCTB001-17) | DA1MCTB001-17SB | GISELE CRISTINA DUCATI |
Q1: QUA 19:00 até 21:00, SEMANAL | ÁLGEBRA LINEAR (MCTB001-17) | NA1MCTB001-17SB | ALEXEI MAGALHAES VENEZIANI |
Q1: SEX 10:00 até 12:00, SEMANAL | ÁLGEBRA LINEAR (MCTB001-17) | DA1MCTB001-17SB | GISELE CRISTINA DUCATI |
Q1: SEX 21:00 até 23:00, SEMANAL | ÁLGEBRA LINEAR (MCTB001-17) | NA1MCTB001-17SB | ALEXEI MAGALHAES VENEZIANI |
Q1: TER 19:00 até 21:00, SEMANAL | Biomecânica II (ESTB027-17) | NA2ESTB027-17SB |
RENATO NAVILLE WATANABE
RENATO NAVILLE WATANABE |
Q1: TER 19:00 até 21:00, SEMANAL | Biomecânica II (ESTB027-17) | NA1ESTB027-17SB |
RENATO NAVILLE WATANABE
RENATO NAVILLE WATANABE |
Q1: SAB 08:00 até 12:00, SEMANAL | DINÂMICA I (ESTS001-17) | DAESTS001-17SB | NIVALDO BENEDITO FERREIRA CAMPOS |
Q1: SEG 08:00 até 10:00, SEMANAL | INTRODUÇÃO À INFERÊNCIA ESTATÍSTICA (MCTC014-13) | DAMCTC014-13SB |
ROBERTO VENEGEROLES NASCIMENTO
ROBERTO VENEGEROLES NASCIMENTO |
Q1: SEG 19:00 até 21:00, SEMANAL | INTRODUÇÃO À INFERÊNCIA ESTATÍSTICA (MCTC014-13) | NAMCTC014-13SB | ANDRE RICARDO OLIVEIRA DA FONSECA |
Q1: QUA 10:00 até 12:00, SEMANAL | INTRODUÇÃO À INFERÊNCIA ESTATÍSTICA (MCTC014-13) | DAMCTC014-13SB |
ROBERTO VENEGEROLES NASCIMENTO
ROBERTO VENEGEROLES NASCIMENTO |
Q1: QUA 21:00 até 23:00, SEMANAL | INTRODUÇÃO À INFERÊNCIA ESTATÍSTICA (MCTC014-13) | NAMCTC014-13SB | ANDRE RICARDO OLIVEIRA DA FONSECA |
Q1: QUI 21:00 até 23:00, SEMANAL | MACROECONOMIA PÓS-KEYNESIANA (ESHC031-17) | NA1ESHC031-17SB | PATRICIA HELENA FERNANDES CUNHA |
Q1: TER 21:00 até 23:00, SEMANAL | Microeconomia I (ESHC025-17) | NA2ESHC025-17SB | THOMAZ MINGATOS FERNANDES GEMIGNANI |
Q1: SEX 19:00 até 21:00, SEMANAL | Microeconomia I (ESHC025-17) | NA2ESHC025-17SB | THOMAZ MINGATOS FERNANDES GEMIGNANI |