« Voltar Alocação em A1-L101-SB (2025)
Horário | Disciplina | Turma | Docente |
---|---|---|---|
Q2: SEX 08:00 até 10:00, SEMANAL | BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA (BIS0005-15) | DA3BIS0005-15SB | KARINE DAMASIO GUIMARAES |
Q2: SEX 10:00 até 12:00, SEMANAL | BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA (BIS0005-15) | DB3BIS0005-15SB | FERNANDO ARAUJO NAJMAN |
Q2: SEX 19:00 até 21:00, SEMANAL | BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA (BIS0005-15) | NA3BIS0005-15SB | FERNANDO ARAUJO NAJMAN |
Q2: SEX 21:00 até 23:00, SEMANAL | BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA (BIS0005-15) | NB3BIS0005-15SB | FERNANDO ARAUJO NAJMAN |
Q2: SEG 21:00 até 23:00, SEMANAL | ECONOMETRIA II (ESHC036-21) | NA1ESHC036-21SB | DANIEL DE ARAUJO JOAO ROLAND |
Q2: SEG 08:00 até 10:00, SEMANAL | ECONOMETRIA III (ESHC037-21) | DA1ESHC037-21SB | GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA CAGLIARI MARQUES |
Q2: SEG 19:00 até 21:00, SEMANAL | ECONOMETRIA III (ESHC037-21) | NA1ESHC037-21SB | GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA CAGLIARI MARQUES |
Q2: QUA 10:00 até 12:00, SEMANAL | MODELAGEM DE SISTEMAS DINÂMICOS II (ESTB024-17) | DA1ESTB024-17SB | WAGNER SHIN NISHITANI |
Q2: QUA 21:00 até 23:00, SEMANAL | MODELAGEM DE SISTEMAS DINÂMICOS II (ESTB024-17) | NA1ESTB024-17SB | RONNY CALIXTO CARBONARI |
Q2: TER 14:00 até 16:00, SEMANAL | PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO (BCM0505-22) | DA1BCM0505-22SB | GEIZA CRISTINA DA SILVA |
Q2: TER 19:00 até 21:00, SEMANAL | PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO (BCM0505-22) | NA1BCM0505-22SB | GUIOU KOBAYASHI |
Q2: TER 21:00 até 23:00, SEMANAL | PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO (BCM0505-22) | NB1BCM0505-22SB | GUIOU KOBAYASHI |
Q2: QUI 16:00 até 18:00, SEMANAL | PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO (BCM0505-22) | DA1BCM0505-22SB | GEIZA CRISTINA DA SILVA |
Q2: QUI 19:00 até 21:00, SEMANAL | PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO (BCM0505-22) | NB1BCM0505-22SB | GUIOU KOBAYASHI |
Q2: QUI 21:00 até 23:00, SEMANAL | PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO (BCM0505-22) | NA1BCM0505-22SB | GUIOU KOBAYASHI |
Q1: SEX 19:00 até 21:00, QUINZENAL2 | APLICAÇÕES DE ELEMENTOS FINITOS PARA ENGENHARIA (ESZS012-17) | NAESZS012-17SB | JOAO BATISTA DE AGUIAR |
Q1: SEG 08:00 até 10:00, SEMANAL | BIOMECÂNICA II (ESBM002-23) | DA1ESBM002-23SB |
RENATO NAVILLE WATANABE
MARCOS DUARTE |
Q1: SEG 19:00 até 21:00, SEMANAL | BIOMECÂNICA II (ESBM002-23) | NA1ESBM002-23SB |
RENATO NAVILLE WATANABE
MARCOS DUARTE |
Q1: QUA 10:00 até 12:00, SEMANAL | BIOMECÂNICA II (ESBM002-23) | DA1ESBM002-23SB |
RENATO NAVILLE WATANABE
MARCOS DUARTE |
Q1: QUA 21:00 até 23:00, SEMANAL | BIOMECÂNICA II (ESBM002-23) | NA1ESBM002-23SB |
RENATO NAVILLE WATANABE
MARCOS DUARTE |
Q1: SEG 10:00 até 12:00, QUINZENAL2 | INTRODUÇÃO À BIOINFORMÁTICA (ESZB022-17) | DA1ESZB022-17SB | ANA CAROLINA QUIRINO SIMOES |
Q1: QUI 08:00 até 10:00, SEMANAL | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS (ESHP016-22) | DA1ESHP016-22SB | ARTUR ZIMERMAN |
Q1: QUI 19:00 até 21:00, SEMANAL | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS (ESHP016-22) | NA1ESHP016-22SB | ARTUR ZIMERMAN |
Q1: SEX 08:00 até 10:00, SEMANAL | MODELAGEM DE SISTEMAS DINÂMICOS I (ESTB020-17) | DA1ESTB020-17SB | DANIEL BOARI COELHO |
Q1: TER 08:00 até 10:00, SEMANAL | PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO (BCM0505-22) | DIBCM0505-22SB | JOHN ANDREW SIMS |
Q1: SEX 10:00 até 12:00, SEMANAL | PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO (BCM0505-22) | DIBCM0505-22SB | JOHN ANDREW SIMS |
Q1: TER 17:00 até 19:00, SEMANAL | PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE SINAIS BIOMÉDICOS (ESZB003-17) | DA1ESZB003-17SB | JOAO LOURES SALINET JUNIOR |