« Voltar Alocação em A2-L001-SB (2026)
| Horário | Disciplina | Turma | Docente |
|---|---|---|---|
| Q2: SEG 08:00 até 10:00, SEMANAL | ECONOMETRIA III (ESHC037-21) | DA1ESHC037-21SB | |
| Q2: SEG 19:00 até 21:00, SEMANAL | ECONOMETRIA III (ESHC037-21) | NA1ESHC037-21SB | |
| Q2: QUA 10:00 até 12:00, SEMANAL | ECONOMETRIA III (ESHC037-21) | DA1ESHC037-21SB | |
| Q2: QUA 21:00 até 23:00, SEMANAL | ECONOMETRIA III (ESHC037-21) | NA1ESHC037-21SB | |
| Q2: TER 10:00 até 12:00, QUINZENAL2 | ENGENHARIA DE REABILITAÇÃO E BIOFEEDBACK (ESZB027-17) | DA1ESZB027-17SB | DANIEL BOARI COELHO |
| Q2: SEX 19:00 até 21:00, SEMANAL | INTRODUÇÃO À ROBÓTICA (ESZB014-17) | NA1ESZB014-17SB | WAGNER SHIN NISHITANI |
| Q2: SEX 21:00 até 23:00, SEMANAL | MÉTODOS COMPUTACIONAIS PARA ANÁLISE ESTRUTURAL (ESAE004-23) | NA1ESAE004-23SB | JOAO BATISTA DE AGUIAR |
| Q2: QUI 10:00 até 12:00, SEMANAL | PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE INTERFACES CÉREBRO-MÁQUINA (ESZB033-17) | DA1ESZB033-17SB | DIOGO COUTINHO SORIANO |
| Q2: SEX 08:00 até 12:00, SEMANAL | PSICOLOGIA EXPERIMENTAL (MCTC020-15) | DAMCTC020-15SB | TATIANA LIMA FERREIRA |
| Q2: QUI 08:00 até 10:00, SEMANAL | SISTEMAS DE CONTROLE I (ESTA003-17) | DA1ESTA003-17SB | LEANDRO BARONI |
| Q2: QUI 21:00 até 23:00, SEMANAL | SISTEMAS DE CONTROLE I (ESTA003-17) | NA1ESTA003-17SB | LUIZ CARLOS GADELHA DE SOUZA |
| Q1: TER 19:00 até 21:00, SEMANAL | BIOESTATÍSTICA (ESTB019-17) | NA2ESTB019-17SB | CAROLINA BENETTI |
| Q1: TER 10:00 até 12:00, SEMANAL | BIOMECÂNICA II (ESBM002-23) | DA1ESBM002-23SB |
MARCOS DUARTE
RENATO NAVILLE WATANABE |
| Q1: TER 21:00 até 23:00, SEMANAL | BIOMECÂNICA II (ESBM002-23) | NA2ESBM002-23SB | RENATO NAVILLE WATANABE |
| Q1: SEX 08:00 até 10:00, SEMANAL | BIOMECÂNICA II (ESBM002-23) | DA1ESBM002-23SB |
MARCOS DUARTE
RENATO NAVILLE WATANABE |
| Q1: SEX 19:00 até 21:00, SEMANAL | BIOMECÂNICA II (ESBM002-23) | NA2ESBM002-23SB | RENATO NAVILLE WATANABE |
| Q1: QUI 17:00 até 19:00, SEMANAL | ECONOMETRIA I (ESHC035-21) | DA1ESHC035-21SB | THIAGO FONSECA MORELLO RAMALHO DA SILVA |
| Q1: TER 08:00 até 10:00, SEMANAL | ECONOMETRIA II (ESHC036-21) | DA1ESHC036-21SB | ANA CLAUDIA POLATO E FAVA |
| Q1: QUI 10:00 até 12:00, SEMANAL | ECONOMETRIA II (ESHC036-21) | DA1ESHC036-21SB | ANA CLAUDIA POLATO E FAVA |
| Q1: SEG 08:00 até 10:00, SEMANAL | PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO (BCM0505-22) | DA4BCM0505-22SB | JULIANA CRISTINA BRAGA |
| Q1: SEG 19:00 até 21:00, SEMANAL | PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO (BCM0505-22) | NA4BCM0505-22SB | LUIZ CARLOS DA SILVA ROZANTE |
| Q1: QUA 10:00 até 12:00, SEMANAL | PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO (BCM0505-22) | DA4BCM0505-22SB | JULIANA CRISTINA BRAGA |
| Q1: QUA 21:00 até 23:00, SEMANAL | PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO (BCM0505-22) | NA4BCM0505-22SB | LUIZ CARLOS DA SILVA ROZANTE |