« Voltar Alocação em S-301-1 (2026)
| Horário | Disciplina | Turma | Docente |
|---|---|---|---|
| Q2: SEG 08:00 até 10:00, SEMANAL | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS (ESZU022-17) | DA1ESZU022-17SA | MARIA CLEOFE VALVERDE BRAMBILA |
| Q2: SAB 08:00 até 10:00, SEMANAL | DESENHO UNIVERSAL E TECNOLOGIA ASSISTIVA (ESAE002-23) | DA1ESAE002-23SA | RENATA MARIA PINTO MOREIRA |
| Q2: SAB 10:00 até 12:00, SEMANAL | DESENHO UNIVERSAL E TECNOLOGIA ASSISTIVA (ESAE002-23) | NA1ESAE002-23SA | RENATA MARIA PINTO MOREIRA |
| Q2: QUA 10:00 até 13:00, SEMANAL | ELETRÔNICA ANALÓGICA APLICADA (ESTA007-17) | DA1ESTA007-17SA | ANDERSON LEONARDO SANCHES |
| Q2: QUA 08:00 até 10:00, SEMANAL | ENGENHARIA ECONÔMICA (ESTO013-17) | DA1ESTO013-17SA | THADEU ALFREDO FARIAS SILVA |
| Q2: QUA 19:00 até 21:00, SEMANAL | ENGENHARIA ECONÔMICA (ESTO013-17) | NA1ESTO013-17SA | THADEU ALFREDO FARIAS SILVA |
| Q2: SEX 10:00 até 12:00, SEMANAL | ENGENHARIA ECONÔMICA (ESTO013-17) | DA1ESTO013-17SA | THADEU ALFREDO FARIAS SILVA |
| Q2: SEX 21:00 até 23:00, SEMANAL | ENGENHARIA ECONÔMICA (ESTO013-17) | NA1ESTO013-17SA | THADEU ALFREDO FARIAS SILVA |
| Q2: SEG 19:00 até 21:00, SEMANAL | ENGENHARIA SOLAR FOTOVOLTAICA (ESTE033-17) | NA1ESTE033-17SA | FEDERICO BERNARDINO MORANTE TRIGOSO |
| Q2: QUA 21:00 até 23:00, SEMANAL | ENGENHARIA SOLAR FOTOVOLTAICA (ESTE033-17) | NA1ESTE033-17SA | FEDERICO BERNARDINO MORANTE TRIGOSO |
| Q2: TER 21:00 até 23:00, QUINZENAL1 | HIDROLOGIA (ESTU009-17) | NA2ESTU009-17SA | MARIA CLEOFE VALVERDE BRAMBILA |
| Q2: TER 21:00 até 23:00, QUINZENAL1 | HIDROLOGIA (ESTU009-17) | NA1ESTU009-17SA | ANDREA DE OLIVEIRA CARDOSO |
| Q2: SEX 19:00 até 21:00, SEMANAL | HIDROLOGIA (ESTU009-17) | NA2ESTU009-17SA | MARIA CLEOFE VALVERDE BRAMBILA |
| Q2: SEX 19:00 até 21:00, SEMANAL | HIDROLOGIA (ESTU009-17) | NA1ESTU009-17SA | ANDREA DE OLIVEIRA CARDOSO |
| Q2: SEG 10:00 até 12:00, SEMANAL | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I (ESTO008-17) | DA1ESTO008-17SA | RODOLFO SBROLINI TIBURCIO |
| Q2: SEG 21:00 até 23:00, SEMANAL | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I (ESTO008-17) | NA1ESTO008-17SA | RICARDO GASPAR |
| Q2: QUI 08:00 até 10:00, SEMANAL | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I (ESTO008-17) | DA1ESTO008-17SA | RODOLFO SBROLINI TIBURCIO |
| Q2: QUI 19:00 até 21:00, SEMANAL | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I (ESTO008-17) | NA1ESTO008-17SA | RICARDO GASPAR |
| Q2: TER 16:00 até 18:00, SEMANAL | PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS (ESTI006-17) | DB1ESTI006-17SA | MURILO BELLEZONI LOIOLA |
| Q2: QUI 16:00 até 18:00, SEMANAL | PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS (ESTI006-17) | DB1ESTI006-17SA | MURILO BELLEZONI LOIOLA |
| Q2: TER 10:00 até 13:00, SEMANAL | SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (ESTU035-17) | DA1ESTU035-17SA | RODRIGO DE FREITAS BUENO |
| Q1: TER 21:00 até 23:00, SEMANAL | CÁLCULO NUMÉRICO (MCTB009-17) | NA1MCTB009-17SA | RENATO MENDES COUTINHO |
| Q1: SEX 19:00 até 21:00, SEMANAL | CÁLCULO NUMÉRICO (MCTB009-17) | NA1MCTB009-17SA | RENATO MENDES COUTINHO |
| Q1: TER 08:00 até 10:00, SEMANAL | CIRCUITOS ELÉTRICOS E FOTÔNICA (ESTO001-17) | DA1ESTO001-17SA | EDUARDO WERLEY SILVA DOS ANGELOS |
| Q1: TER 08:00 até 10:00, SEMANAL | CIRCUITOS ELÉTRICOS E FOTÔNICA (ESTO001-17) | DA2ESTO001-17SA | EDUARDO WERLEY SILVA DOS ANGELOS |
| Q1: TER 19:00 até 21:00, SEMANAL | CIRCUITOS ELÉTRICOS E FOTÔNICA (ESTO001-17) | NA2ESTO001-17SA |
MICHEL OLIVEIRA DA SILVA DANTAS
MARINA SPARVOLI DE MEDEIROS |
| Q1: TER 19:00 até 21:00, SEMANAL | CIRCUITOS ELÉTRICOS E FOTÔNICA (ESTO001-17) | NA1ESTO001-17SA |
MICHEL OLIVEIRA DA SILVA DANTAS
MARINA SPARVOLI DE MEDEIROS |
| Q1: QUI 10:00 até 12:00, QUINZENAL1 | CIRCUITOS ELÉTRICOS E FOTÔNICA (ESTO001-17) | DA1ESTO001-17SA | EDUARDO WERLEY SILVA DOS ANGELOS |
| Q1: QUI 10:00 até 12:00, QUINZENAL1 | CIRCUITOS ELÉTRICOS E FOTÔNICA (ESTO001-17) | DA2ESTO001-17SA | EDUARDO WERLEY SILVA DOS ANGELOS |
| Q1: QUI 21:00 até 23:00, QUINZENAL1 | CIRCUITOS ELÉTRICOS E FOTÔNICA (ESTO001-17) | NA2ESTO001-17SA |
MICHEL OLIVEIRA DA SILVA DANTAS
MARINA SPARVOLI DE MEDEIROS |
| Q1: QUI 21:00 até 23:00, QUINZENAL1 | CIRCUITOS ELÉTRICOS E FOTÔNICA (ESTO001-17) | NA1ESTO001-17SA |
MICHEL OLIVEIRA DA SILVA DANTAS
MARINA SPARVOLI DE MEDEIROS |
| Q1: SEG 21:00 até 23:00, SEMANAL | ENGENHARIA SOLAR TÉRMICA (ESTE032-17) | NA1ESTE032-17SA | DANIEL JONAS DEZAN |
| Q1: QUI 19:00 até 21:00, SEMANAL | ENGENHARIA SOLAR TÉRMICA (ESTE032-17) | NA1ESTE032-17SA | DANIEL JONAS DEZAN |
| Q1: SEG 08:00 até 10:00, SEMANAL | FENÔMENOS DE TRANSPORTE (ESTO016-17) | DA1ESTO016-17SA | RODOLFO SBROLINI TIBURCIO |
| Q1: SEG 19:00 até 21:00, SEMANAL | FENÔMENOS DE TRANSPORTE (ESTO016-17) | NA1ESTO016-17SA | CAMILA CLEMENTINA ARANTES |
| Q1: QUA 10:00 até 12:00, SEMANAL | FENÔMENOS DE TRANSPORTE (ESTO016-17) | DA1ESTO016-17SA | RODOLFO SBROLINI TIBURCIO |
| Q1: QUA 21:00 até 23:00, SEMANAL | FENÔMENOS DE TRANSPORTE (ESTO016-17) | NA1ESTO016-17SA | CAMILA CLEMENTINA ARANTES |
| Q1: QUA 08:00 até 10:00, SEMANAL | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I (ESTO008-17) | DA1ESTO008-17SA | WAGNER SHIN NISHITANI |
| Q1: QUA 19:00 até 21:00, SEMANAL | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I (ESTO008-17) | NA1ESTO008-17SA | RODOLFO SBROLINI TIBURCIO |
| Q1: SEX 10:00 até 12:00, SEMANAL | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I (ESTO008-17) | DA1ESTO008-17SA | WAGNER SHIN NISHITANI |
| Q1: SEX 21:00 até 23:00, SEMANAL | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I (ESTO008-17) | NA1ESTO008-17SA | RODOLFO SBROLINI TIBURCIO |
| Q1: TER 10:00 até 12:00, SEMANAL | TEORIA DE ACIONAMENTOS ELÉTRICOS (ESTA022-17) | DAESTA022-17SA | ALVARO BATISTA DIETRICH |
| Q1: SEX 08:00 até 10:00, SEMANAL | TEORIA DE ACIONAMENTOS ELÉTRICOS (ESTA022-17) | DAESTA022-17SA | ALVARO BATISTA DIETRICH |