« Voltar Alocação em S-301-3 (2026)
| Horário | Disciplina | Turma | Docente |
|---|---|---|---|
| Q2: SEG 21:00 até 23:00, SEMANAL | ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS ENERGÉTICOS (ESTE037-17) | NA1ESTE037-17SA | CONRADO AUGUSTUS DE MELO |
| Q2: QUI 19:00 até 21:00, SEMANAL | ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS ENERGÉTICOS (ESTE037-17) | NA1ESTE037-17SA | CONRADO AUGUSTUS DE MELO |
| Q2: SEG 18:00 até 21:00, SEMANAL | ELETRÔNICA ANALÓGICA APLICADA (ESTA007-17) | NA2ESTA007-17SA | MARIO ALEXANDRE GAZZIRO |
| Q2: SEG 18:00 até 21:00, SEMANAL | ELETRÔNICA ANALÓGICA APLICADA (ESTA007-17) | NA1ESTA007-17SA | MARIO ALEXANDRE GAZZIRO |
| Q2: QUA 14:00 até 16:00, SEMANAL | FENÔMENOS TÉRMICOS (BCJ0205-15) | DA1BCJ0205-15SA | EDUARDO DE MORAES GREGORES |
| Q2: QUA 14:00 até 16:00, SEMANAL | FENÔMENOS TÉRMICOS (BCJ0205-15) | DA2BCJ0205-15SA | EDUARDO DE MORAES GREGORES |
| Q2: QUA 16:00 até 18:00, SEMANAL | FENÔMENOS TÉRMICOS (BCJ0205-15) | DB1BCJ0205-15SA | JEAN JACQUES BONVENT |
| Q2: QUA 16:00 até 18:00, SEMANAL | FENÔMENOS TÉRMICOS (BCJ0205-15) | DB2BCJ0205-15SA | JEAN JACQUES BONVENT |
| Q2: QUA 19:00 até 21:00, SEMANAL | FENÔMENOS TÉRMICOS (BCJ0205-15) | NA4BCJ0205-15SA | FAGNER MURUCI DE PAULA |
| Q2: QUA 19:00 até 21:00, SEMANAL | FENÔMENOS TÉRMICOS (BCJ0205-15) | NA3BCJ0205-15SA | FAGNER MURUCI DE PAULA |
| Q2: QUA 21:00 até 23:00, SEMANAL | FENÔMENOS TÉRMICOS (BCJ0205-15) | NB2BCJ0205-15SA | FAGNER MURUCI DE PAULA |
| Q2: QUA 21:00 até 23:00, SEMANAL | FENÔMENOS TÉRMICOS (BCJ0205-15) | NB1BCJ0205-15SA | FAGNER MURUCI DE PAULA |
| Q2: SEX 14:00 até 16:00, QUINZENAL1 | FENÔMENOS TÉRMICOS (BCJ0205-15) | DB1BCJ0205-15SA | JEAN JACQUES BONVENT |
| Q2: SEX 14:00 até 16:00, QUINZENAL1 | FENÔMENOS TÉRMICOS (BCJ0205-15) | DB2BCJ0205-15SA | JEAN JACQUES BONVENT |
| Q2: SEX 16:00 até 18:00, QUINZENAL1 | FENÔMENOS TÉRMICOS (BCJ0205-15) | DA1BCJ0205-15SA | EDUARDO DE MORAES GREGORES |
| Q2: SEX 16:00 até 18:00, QUINZENAL1 | FENÔMENOS TÉRMICOS (BCJ0205-15) | DA2BCJ0205-15SA | EDUARDO DE MORAES GREGORES |
| Q2: SEX 19:00 até 21:00, QUINZENAL1 | FENÔMENOS TÉRMICOS (BCJ0205-15) | NB2BCJ0205-15SA | FAGNER MURUCI DE PAULA |
| Q2: SEX 19:00 até 21:00, QUINZENAL1 | FENÔMENOS TÉRMICOS (BCJ0205-15) | NB1BCJ0205-15SA | FAGNER MURUCI DE PAULA |
| Q2: SEX 21:00 até 23:00, QUINZENAL1 | FENÔMENOS TÉRMICOS (BCJ0205-15) | NA3BCJ0205-15SA | FAGNER MURUCI DE PAULA |
| Q2: SEX 21:00 até 23:00, QUINZENAL1 | FENÔMENOS TÉRMICOS (BCJ0205-15) | NA4BCJ0205-15SA | FAGNER MURUCI DE PAULA |
| Q2: SEG 10:00 até 12:00, SEMANAL | FUNDAMENTOS DA BIOTECNOLOGIA (NHZ6001-18) | DA1NHZ6001-18SA | JOANA MONTEZANO MARQUES |
| Q2: QUA 10:00 até 13:00, SEMANAL | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (ESTU031-17) | DA1ESTU031-17SA | LEANDRO REVERBERI TAMBOSI |
| Q2: SEX 10:00 até 13:00, SEMANAL | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS (ESTU034-17) | DA1ESTU034-17SA | CAMILA CLEMENTINA ARANTES |
| Q2: QUI 10:00 até 13:00, SEMANAL | SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA (ESTU036-17) | DA1ESTU036-17SA | GILSON LAMEIRA DE LIMA |
| Q2: TER 19:00 até 21:00, SEMANAL | TERMODINÂMICA DE MATERIAIS (ESTM018-17) | NA1ESTM018-17SA | ROBERTO GOMES DE AGUIAR VEIGA |
| Q2: TER 14:00 até 16:00, SEMANAL | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS (BCL0307-15) | DA2BCL0307-15SA | RAFAELA VALERO DA SILVA |
| Q2: TER 14:00 até 16:00, SEMANAL | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS (BCL0307-15) | DA1BCL0307-15SA | RAFAELA VALERO DA SILVA |
| Q2: TER 21:00 até 23:00, SEMANAL | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS (BCL0307-15) | NB1BCL0307-15SA | MIRIAM UEMI |
| Q2: TER 21:00 até 23:00, SEMANAL | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS (BCL0307-15) | NB2BCL0307-15SA | MIRIAM UEMI |
| Q2: SEX 16:00 até 18:00, QUINZENAL2 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS (BCL0307-15) | DA2BCL0307-15SA | RAFAELA VALERO DA SILVA |
| Q2: SEX 16:00 até 18:00, QUINZENAL2 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS (BCL0307-15) | DA1BCL0307-15SA | RAFAELA VALERO DA SILVA |
| Q2: SEX 19:00 até 21:00, QUINZENAL2 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS (BCL0307-15) | NB1BCL0307-15SA | MIRIAM UEMI |
| Q2: SEX 19:00 até 21:00, QUINZENAL2 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS (BCL0307-15) | NB2BCL0307-15SA | MIRIAM UEMI |
| Q1: SEG 18:00 até 21:00, QUINZENAL1 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I (ESTA002-17) | NA1ESTA002-17SA | EDMARCIO ANTONIO BELATI |
| Q1: SEG 18:00 até 21:00, QUINZENAL1 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I (ESTA002-17) | NA2ESTA002-17SA | EDMARCIO ANTONIO BELATI |
| Q1: QUA 21:00 até 23:00, SEMANAL | CIRCUITOS ELÉTRICOS I (ESTA002-17) | NA1ESTA002-17SA | EDMARCIO ANTONIO BELATI |
| Q1: QUA 21:00 até 23:00, SEMANAL | CIRCUITOS ELÉTRICOS I (ESTA002-17) | NA2ESTA002-17SA | EDMARCIO ANTONIO BELATI |
| Q1: QUA 10:00 até 13:00, SEMANAL | CLIMATOLOGIA (ESTU005-17) | DA1ESTU005-17SA | MARIA CLEOFE VALVERDE BRAMBILA |
| Q1: QUA 18:00 até 21:00, SEMANAL | CLIMATOLOGIA (ESTU005-17) | NA1ESTU005-17SA | ANDREA DE OLIVEIRA CARDOSO |
| Q1: TER 10:00 até 12:00, SEMANAL | ENGENHARIA EÓLICA (ESTE035-17) | DA1ESTE035-17SA |
JOAO VICENTE AKWA
ADEMIR PELIZARI |
| Q1: SEX 08:00 até 10:00, SEMANAL | ENGENHARIA EÓLICA (ESTE035-17) | DA1ESTE035-17SA |
JOAO VICENTE AKWA
ADEMIR PELIZARI |
| Q1: SEG 08:00 até 10:00, SEMANAL | ENGENHARIA NUCLEAR (ESTE028-17) | DA1ESTE028-17SA | PEDRO HENRIQUE SILVA RODRIGUES |
| Q1: TER 14:00 até 16:00, SEMANAL | FENÔMENOS MECÂNICOS (BCJ0204-15) | DA2BCJ0204-15SA | CHEE SHENG FONG |
| Q1: TER 14:00 até 16:00, SEMANAL | FENÔMENOS MECÂNICOS (BCJ0204-15) | DA1BCJ0204-15SA | CHEE SHENG FONG |
| Q1: TER 16:00 até 18:00, SEMANAL | FENÔMENOS MECÂNICOS (BCJ0204-15) | DB2BCJ0204-15SA | FERNANDO LUIS DA SILVA SEMIAO |
| Q1: TER 16:00 até 18:00, SEMANAL | FENÔMENOS MECÂNICOS (BCJ0204-15) | DB1BCJ0204-15SA | FERNANDO LUIS DA SILVA SEMIAO |
| Q1: TER 19:00 até 21:00, SEMANAL | FENÔMENOS MECÂNICOS (BCJ0204-15) | NA3BCJ0204-15SA | THIAGO BRANQUINHO DE QUEIROZ |
| Q1: TER 19:00 até 21:00, SEMANAL | FENÔMENOS MECÂNICOS (BCJ0204-15) | NA4BCJ0204-15SA | THIAGO BRANQUINHO DE QUEIROZ |
| Q1: TER 21:00 até 23:00, SEMANAL | FENÔMENOS MECÂNICOS (BCJ0204-15) | NB1BCJ0204-15SA | CARLOS AUGUSTO MERA ACOSTA |
| Q1: TER 21:00 até 23:00, SEMANAL | FENÔMENOS MECÂNICOS (BCJ0204-15) | NB2BCJ0204-15SA | CARLOS AUGUSTO MERA ACOSTA |
| Q1: QUI 14:00 até 16:00, SEMANAL | FENÔMENOS MECÂNICOS (BCJ0204-15) | DB2BCJ0204-15SA | FERNANDO LUIS DA SILVA SEMIAO |
| Q1: QUI 14:00 até 16:00, SEMANAL | FENÔMENOS MECÂNICOS (BCJ0204-15) | DB1BCJ0204-15SA | FERNANDO LUIS DA SILVA SEMIAO |
| Q1: QUI 16:00 até 18:00, SEMANAL | FENÔMENOS MECÂNICOS (BCJ0204-15) | DA1BCJ0204-15SA | CHEE SHENG FONG |
| Q1: QUI 16:00 até 18:00, SEMANAL | FENÔMENOS MECÂNICOS (BCJ0204-15) | DA2BCJ0204-15SA | CHEE SHENG FONG |
| Q1: QUI 19:00 até 21:00, SEMANAL | FENÔMENOS MECÂNICOS (BCJ0204-15) | NB1BCJ0204-15SA | CARLOS AUGUSTO MERA ACOSTA |
| Q1: QUI 19:00 até 21:00, SEMANAL | FENÔMENOS MECÂNICOS (BCJ0204-15) | NB2BCJ0204-15SA | CARLOS AUGUSTO MERA ACOSTA |
| Q1: QUI 21:00 até 23:00, SEMANAL | FENÔMENOS MECÂNICOS (BCJ0204-15) | NA3BCJ0204-15SA | THIAGO BRANQUINHO DE QUEIROZ |
| Q1: QUI 21:00 até 23:00, SEMANAL | FENÔMENOS MECÂNICOS (BCJ0204-15) | NA4BCJ0204-15SA | THIAGO BRANQUINHO DE QUEIROZ |
| Q1: SEG 16:00 até 18:00, QUINZENAL1 | FÍSICA DO CONTÍNUO (NHT3012-15) | DA1NHT3012-15SA | RICARDO ROCAMORA PASZKO |
| Q1: QUA 16:00 até 18:00, SEMANAL | FÍSICA DO CONTÍNUO (NHT3012-15) | DA1NHT3012-15SA | RICARDO ROCAMORA PASZKO |
| Q1: TER 08:00 até 10:00, SEMANAL | OPERAÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA (ESTE017-17) | DA1ESTE017-17SA | THALES SOUSA |
| Q1: QUI 10:00 até 12:00, SEMANAL | OPERAÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA (ESTE017-17) | DA1ESTE017-17SA | THALES SOUSA |
| Q1: SEG 21:00 até 23:00, SEMANAL | SAÚDE AMBIENTAL (ESTU015-17) | NA1ESTU015-17SA | GABRIELA FARIAS ASMUS |
| Q1: SEX 18:00 até 21:00, SEMANAL | TEORIA DO PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL (ESTU019-17) | NA1ESTU019-17SA | FRANCISCO DE ASSIS COMARU |